Arolygon barn blaenorol
| Beth hoffech chi weld mwy ohono yn ‘RHYWdwaith’? | ||
| Newyddion Iechyd Rhywiol Cymru | ||
| 42.1% | 8 | |
| Newyddion Iechyd Rhywiol Rhyngwladol | ||
| 5.3% | 1 | |
| Newyddion Iechyd Rhywiol y DU | ||
| 21.1% | 4 | |
| Cyfweliadau â Phersonél Allweddol | ||
| 10.5% | 2 | |
| Nodweddion (ee adolygiadau o gyhoeddiadau) | ||
| 15.8% | 3 | |
| Dim – ei gadw fel y mae! | ||
| 5.3% | 1 | |
| 55.0% | 11 | |
| 35.0% | 7 | |
| 10.0% | 2 | |
| 88.2% | 15 | |
| 11.8% | 2 | |



